Bundesliga
Gegründet | 28.07.1962 |
Erstes Spiel | 24.08.1963 |
Mannschaften | 18 |
Rekordmeister | FC Bayern München (24 Titel) |
Größte Spielstätte | Dortmund (80.645 Plätze) |
Zuschauerrekord | 88.075 Zuschauer (26.09.1969) |
Negativrekord | 827 Zuschauer (15.01.1966) |
Rekordspieler | Karl-Heinz Körbel (602 Spiele) |
Rekordtorschütze | Gerd Müller (365 Tore) |
Meiste Tore pro Spiel | Dieter Müller (6 Tore) |
Schnellstes Tor | Karim Bellarabi (nach 9s) |
Bundesligaspiel vom 02.11.2014 (FC Bayern gegen Borussia Dortmund)
Kommentare