Die Bundesrepublik Deutschland besteht aus 16 Bundesländern.
Bundesland | Hauptstadt | Einwohner (in 1000) | Fläche (in km2) |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 10.703 | 35.676,74 |
Bayern | München | 12.692 | 70.550,19 |
Berlin | Berlin | 3.466 | 891,68 |
Brandenburg | Potsdam | 2.458 | 29.654,16 |
Bremen | Bremen | 661 | 419,38 |
Hamburg | Hamburg | 1.760 | 755,22 |
Hessen | Wiesbaden | 6.088 | 21.114,93 |
Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin | 1.599 | 23.211,05 |
Niedersachsen | Hannover | 7.826 | 47.614,07 |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 17.631 | 34.110,26 |
Rheinland-Pfalz | Mainz | 4.011 | 19.854,21 |
Saarland | Saarbrücken | 990 | 2.568,40 |
Sachsen | Dresden | 4.055 | 18.420,15 |
Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 2.237 | 20.451,58 |
Schleswig-Holstein | Kiel | 2.830 | 15.799,65 |
Thüringen | Erfurt | 2.157 | 16.172,56 |
Kommentare