Diese Seite listet die Städte Deutschlands mit den meisten Einwohnern auf. Grundlage sind die Zahlen der statistischen Landesämter (Stand: 31.12.2013).
Stadt | Bundesland | Einwohner | |
1. | Berlin | Berlin | 3.421.829 |
2. | Hamburg | Hamburg | 1.746.342 |
3. | München | Bayern | 1.407.836 |
4. | Köln | Nordrhein-Westfalen | 1.034.175 |
5. | Frankfurt am Main | Hessen | 701.350 |
6. | Stuttgart | Baden-Württemberg | 604.297 |
7. | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 598.686 |
8. | Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 575.944 |
9. | Essen | Nordrhein-Westfalen | 569.884 |
10. | Bremen | Bremen | 548.547 |
11. | Leipzig | Sachsen | 531.562 |
12. | Dresden | Sachsen | 530.754 |
13. | Hannover | Niedersachsen | 518.386 |
14. | Nürnberg | Bayern | 498.876 |
15. | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 486.855 |
16. | Bochum | Nordrhein-Westfalen | 361.734 |
Kommentare